Tabulky
Aktuální tabulka týmu po 20.4.2026
| Pořadí | Tým | Body | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BISTRO | 30 | 1073,5 | 18 |
| 2. | FIFÁK | 28 | 1056,6 | 18 |
| 3. | OHLA ŽS | 26 | 1060,8 | 18 |
| 4. | KANICE | 22 | 1007,2 | 18 |
| 5. | HASKO | 20 | 1024,8 | 18 |
| 6. | HASIČI | 18 | 1026,1 | 18 |
| 7. | KPK | 18 | 1003,5 | 18 |
| 8. | CAMPEONES | 10 | 969,8 | 18 |
| 9. | KLEPETA | 4 | 904,4 | 18 |
| 10. | SÚS | 4 | 882,3 | 18 |
Aktuální tabulka jednotlivců po 20.4.2026
| Pořadí | Jméno | Tým | Průměr | Zápasy |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zaoral Milan | CAMPEONES | 292,0 | 1 |
| 2. | Machalová Zuzana | BISTRO | 284,5 | 4 |
| 3. | Dzúrik Martin | BISTRO | 284,0 | 1 |
| 4. | Jelínek Tomáš | CAMPEONES | 282,1 | 10 |
| 5. | Pevný Petr | FIFÁK | 280,4 | 5 |
| 6. | Kurialová Jana | BISTRO | 280,3 | 18 |
| 7. | Svačina Milan | FIFÁK | 279,9 | 8 |
| 8. | Večerka Jan | OHLA ŽS | 277,7 | 17 |
| 9. | Varmužová Michaela | CAMPEONES | 277,0 | 5 |
| 10. | Vejmola Tomáš | BISTRO | 276,2 | 5 |
| 11. | Snídal Petr | HASKO | 275,9 | 15 |
| 12. | Kellner František | OHLA ŽS | 273,9 | 18 |
| 13. | Krejčí Miloslav | FIFÁK | 273,7 | 3 |
| 14. | Pokorný Petr | KPK | 273,5 | 17 |
| 15. | Pevný Kryštof | FIFÁK | 270,2 | 13 |
| 16. | Brandýsová Tereza | CAMPEONES | 269,4 | 8 |
| 17. | Láník Břetislav | OHLA ŽS | 269,0 | 1 |
| 18. | Zaremba Pavel | BISTRO | 268,1 | 12 |
| 19. | Kovářová Jana | BISTRO | 267,5 | 15 |
| 20. | Mondřík Robert | CAMPEONES | 267,5 | 10 |
| 21. | Kroupa Radim | HASIČI | 267,5 | 2 |
| 22. | Zahrádka Jaroslav | CAMPEONES | 267,2 | 6 |
| 23. | Večerka Petr | OHLA ŽS | 266,9 | 18 |
| 24. | Tomiczek Jaromír | HASKO | 266,9 | 16 |
| 25. | Pokorný Pavel | KANICE | 266,8 | 18 |
| 26. | Zaoral Marek | HASKO | 266,6 | 11 |
| 27. | Crhonek Vladimír | FIFÁK | 265,1 | 13 |
| 28. | Loubal Radek st. | HASIČI | 264,8 | 16 |
| 29. | Loubal Radek ml. | HASIČI | 263,6 | 16 |
| 30. | Koreňová Simona | BISTRO | 263,0 | 1 |
| 31. | Donneberger Jan | FIFÁK | 262,8 | 10 |
| 32. | Orálek Bohuslav | KPK | 260,7 | 3 |
| 33. | Kopecký Zdeněk | KANICE | 260,3 | 14 |
| 34. | Zela Michal | BISTRO | 257,3 | 11 |
| 35. | Pytela Radim | KPK | 255,8 | 17 |
| 36. | Sedláček Petr | HASIČI | 254,5 | 4 |
| 37. | Hradil Radek | FIFÁK | 253,3 | 3 |
| 38. | Fialová Hana | FIFÁK | 251,5 | 15 |
| 39. | Zahradník Dušan | HASIČI | 250,7 | 17 |
| 40. | Mikulášek Václav | KANICE | 249,4 | 16 |
| 41. | Poledník Miroslav | KLEPETA | 249,2 | 16 |
| 42. | Usnulová Jitka | HASKO | 249,0 | 4 |
| 43. | Zajíček Robert | KANICE | 248,6 | 14 |
| 44. | Čepička Zdeněk | HASIČI | 247,0 | 17 |
| 45. | Kopáčková Dobromila | SÚS | 243,2 | 5 |
| 46. | Šišma Ondřej | KLEPETA | 242,9 | 13 |
| 47. | Konečný Radomil | OHLA ŽS | 242,8 | 18 |
| 48. | Alánová Milana | HASKO | 242,5 | 13 |
| 49. | Čamek Rudolf | KPK | 242,0 | 1 |
| 50. | Svobodník Milan | KPK | 240,1 | 14 |
| 51. | Šlapal Zdeněk | SÚS | 238,5 | 12 |
| 52. | Kučera Jan | KPK | 238,2 | 13 |
| 53. | Jelínek František | FIFÁK | 238,0 | 1 |
| 54. | Vejmola Jan | BISTRO | 236,0 | 3 |
| 55. | Škrob Jaromír | KANICE | 234,0 | 5 |
| 56. | Šišma Václav | KLEPETA | 231,2 | 18 |
| 57. | Redek Miloš | KPK | 230,5 | 4 |
| 58. | Alán Jiří | HASKO | 227,5 | 13 |
| 59. | Pokorný Ferdinand | KPK | 226,0 | 2 |
| 60. | Gardelka Zdeněk | SÚS | 222,6 | 12 |
| 61. | Omastová Běla | BISTRO | 221,5 | 2 |
| 62. | Svoboda Miroslav | SÚS | 216,9 | 14 |
| 63. | Černý Jaroslav | SÚS | 216,1 | 14 |
| 64. | Urbánek Tomáš | CAMPEONES | 214,8 | 14 |
| 65. | Andrlík Josef | KPK | 210,0 | 1 |
| 66. | Marek Pavel | KANICE | 209,0 | 4 |
| 67. | Zavřelová Libuše | SÚS | 207,6 | 14 |
| 68. | Šišma Radek | KLEPETA | 207,0 | 5 |
| 69. | Vystrčil Alois | KANICE | 205,0 | 1 |
| 70. | Brandýs Jan | CAMPEONES | 201,0 | 9 |
| 71. | Špidlík Jan | FIFÁK | 200,0 | 1 |
| 72. | Marák Jiří | KLEPETA | 197,5 | 11 |
| 73. | Zela Oldřich | KLEPETA | 196,3 | 9 |
| 74. | Hladký Martin | CAMPEONES | 189,9 | 9 |
| 75. | Loubalová Anna | SÚS | 165,0 | 1 |
